欢迎到
Beijing Sinovo International
免费会员
Beijing Sinovo International
中国
首页
公司信息
联系我们
产品目录
[45]
分享您的想法
写回顾
推荐给你的朋友的贸易
Share
语言
English
Share
产品目录
请给报价单
Engineering Geological Drilling Rig
[2012年2月13日,20:51:22]
付款方法:
西部联盟
地区:
中国
规格:
Detail: Technicalparameters
- - - -
ST-200-Technicalspecifications |
| EUROstandards | U.S.standards |
Power | 40KW | 53.6hp |
Maxdrillingdiameter | pilehole400mm | pilehole15.7inch |
Maxdrillingdepth | Depth200m | Depth656feet |
Elevatingtravelofpowerpack | 4m | 13feet |
Promotedforceofpowerpack | Rated10000kgf/ max.150000kgf | Rated22031lbf/ max.33047lbf |
Stressofpowerpack | Rated9000kgf/ max.10000kgf | Rated19828lbf/ max.22031lbf |
Feedspeedofpowerpack: | 0-5msteplessspeedregulating | 0-16.4feetstepless speedregulating |
Rotationalspeedofpowerpack | 0-780rpm/ min | 0-780rpm/ min |
Torqueofpowerpack | max.815kg.m | max.5891lbf.ft |
Frequencyofvibratoryhamme | 1100time/ min | 1100time/ min |
Maxshockingforce | 2203lbf | 2203lbf |
Horizontaltravelofpowerpack | 365mm/ min | 14inch/ min |
Hoist | | |
Maxelevatingpower( singlerope) | 3500kg | 7716lb |
Continuousgyroscopic momentofpiperemoval | 250kg.m | 250kg.m |
Clampingdiameterofgrippingpliers | 38-146mm | 1.5-5.7inch |
Liftingforceofgrippingpliers | 4000kgf | 8812.5lbf |
Downforceofgrippingpliers | 3000kgf | 6609lbf |
Elevatingtrave | 150mm | 5.9inch |
Heightofdrilltower | 7530mm | 296inch |
Loadingcapacity | 5T | 11023lb |
Driveforvehicle | Frontandrear double-axledrive | Frontandrear double-axledrive |
Completeweightofthevehicle | 8500kg | 18739lb |
- - - -
Model Number: ST-200
Brand Name:
Payment Terms:
Minimum:
Certification:
Delivery Time:
Supply Ablity:
推荐给你的朋友的贸易
商户资料
名字:
AlanWang先生
[销售]
电子邮件:
送信
主页:
http://www.chinadrillingequipment.com
电话号码:
86-10-51908781
电传号码:
86-10-51908780
城市:
Suite 2308, Huatengbeitang Building, 号37 Nanmofang 路, Chaoyang 区
北京 100000, 北京
中国
要建立你自己的公司网站?
请
点击这里!